数据公开
天津市建设工程规划许可证年度核发量(2019年-2023年)
来源:天津市规划和自然资源局
时间:2024-04-08 16:55
天津市建设工程规划许可证年度核发量
单位:件
年度 | 核发总量 | 房屋建筑工程 | 市政交通基础设施工程 | 公开日期 |
2023 | 3123 | 1836 | 1287 | 2024.3.31 |
2022 | 2796 | 1735 | 1061 | 2024.3.31 |
2021 | 3203 | 1974 | 1229 | 2024.3.31 |
2020 | 2595 | 1755 | 840 | 2024.3.31 |
2019 | 3505 | 2234 | 1271 | 2024.3.31 |
附件下载:
相关新闻: