许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 东经起 | 东经止 | 北纬起 | 北纬止 | 项目类型 | 有效期起 | 有效期止 |
t1200002023061040057383 | 天津市东丽区东51区块地热井勘探项目 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 117.4417 | 117.4685 | 39.1925 | 39.1925 | 新立 | 2023/6/2 | 2026/6/2 |
t1200002023061040057385 | 天津市东丽区东32区块地热井勘探项目 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 117.4947 | 117.5070 | 39.1834 | 39.1834 | 新立 | 2023/6/2 | 2026/6/2 |
t1200002023061040057384 | 天津市东丽区东47区块地热井勘探项目 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 117.4349 | 117.4513 | 39.1571 | 39.1571 | 新立 | 2023/6/2 | 2026/6/2 |
t1200002023061040057382 | 天津市东丽区东50区块地热井勘探项目 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 117.4776 | 117.4970 | 39.1751 | 39.1751 | 新立 | 2023/6/2 | 2026/6/2 |
t1200002023061040057381 | 天津市东丽区东39区块地热井勘探项目 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 117.4474 | 117.4675 | 39.1645 | 39.1645 | 新立 | 2023/6/2 | 2026/6/2 |
t1200002023061040057410 | 天津市西青区西23区块地热井勘探项目 | 天津中源邦达新能源工程技术有限公司 | 117.0898 | 117.1061 | 39.0751 | 39.0751 | 新立 | 2023/6/27 | 2026/6/27 |
t1200002023061040057412 | 天津市津南区津42区块地热井勘探项目 | 中石化绿源智能热力(天津)有限公司 | 117.4147 | 117.4351 | 38.9105 | 38.9105 | 新立 | 2023/6/27 | 2026/6/27 |
t1200002017071040054205 | 天津市静海区静17区块地热井勘探项目 | 滨海团泊新城(天津)控股有限公司 | 117.0739 | 117.0906 | 38.9372 | 38.9372 | 保留 | 2023/6/27 | 2025/7/3 |
t1200002015071040051486 | 天津市宝坻区宝10区块地热井勘探项目 | 天津首钢房地产开发有限公司 | 117.3514 | 117.3597 | 39.5411 | 39.5411 | 保留 | 2023/6/27 | 2025/7/1 |
t1200002023061040057411 | 天津市西青区西18区块地热井勘探项目 | 天津珠江投资(控股)集团有限公司 | 117.2390 | 117.2603 | 39.0074 | 39.0074 | 新立 | 2023/6/27 | 2026/6/27 |
相关新闻: