许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 东经起 | 东经止 | 北纬起 | 北纬止 | 项目类型 | 有效期起 | 有效期止 |
t1200002023051040057320 | 天津市东丽区东41区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3682 | 117.3838 | 39.0547 | 39.0547 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
t1200002023051040057322 | 天津市东丽区东54区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3408 | 117.3496 | 39.0672 | 39.0672 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
t1200002023051040057321 | 天津市东丽区东26区块地热井勘探项目 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 117.3463 | 117.3679 | 39.0536 | 39.0536 | 新立 | 2023/5/6 | 2026/5/6 |
t1200002023051040057346 | 天津市东丽区东28区块地热井勘探项目 | 天津天保热电有限公司 | 117.4305 | 117.4489 | 39.1272 | 39.1272 | 新立 | 2023/5/15 | 2026/5/15 |
t1200002018111040054954 | 天津市武清区武29区块地热井勘探项目 | 天津市凯森热力有限公司 | 116.8176 | 116.8395 | 39.5522 | 39.5522 | 变更 | 2023/5/23 | 2024/11/26 |
t1200002023051040057375 | 天津市津南区津43区块地热井勘探项目 | 天津市正阳供热有限公司 | 117.2997 | 117.3154 | 38.9389 | 38.9389 | 新立 | 2023/5/29 | 2026/5/29 |
t1200002023051040057374 | 天津市津南区津51区块地热井勘探项目 | 天津市正阳供热有限公司 | 117.2999 | 117.3123 | 38.9221 | 38.9221 | 新立 | 2023/5/29 | 2026/5/29 |
相关新闻: