许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 东经起 | 东经止 | 北纬起 | 北纬止 | 项目类型 | 有效期起 | 有效期止 |
t1200002023041040057270 | 天津市津南区津41区块地热井勘探项目 | 中石化绿源智能热力(天津)有限公司 | 117.3945 | 117.4206 | 38.8981 | 38.8981 | 新立 | 2023/4/13 | 2026/4/13 |
t1200002023041040057271 | 天津市津南区津50区块地热井勘探项目 | 天津海晟供热有限公司 | 117.3848 | 117.3972 | 38.9011 | 38.9011 | 新立 | 2023/4/13 | 2026/4/13 |
t1200002023041040057272 | 天津市津南区津45区块地热井勘探项目 | 天津海晟供热有限公司 | 117.4099 | 117.4271 | 38.9047 | 38.9047 | 新立 | 2023/4/13 | 2026/4/13 |
t1200002023041040057292 | 天津市津南区津52区块地热井勘探项目 | 天津市正阳供热有限公司 | 117.3181 | 117.3335 | 38.9282 | 38.9282 | 新立 | 2023/4/21 | 2026/4/21 |
t1200002023041040057297 | 天津市西青区西17区块地热井勘探项目 | 天津市热力有限公司 | 117.0704 | 117.0876 | 39.1006 | 39.1006 | 新立 | 2023/4/26 | 2026/4/26 |
相关新闻: