天津市2022年矿产勘查资源储量成果信息
序号 | 报告名称 | 报告提 交单位 | 评审 机构 | 评审文号 | 评审时间 | 报告 类型 | 矿种 | 工作程度 | 备案文号 | 备案机关 | 备案时间 | 备注 |
1 | 天津市北辰区北10区块地热井勘探项目bc-18、bc-18b地热对井勘探报告 | 天津伯仲地热信息咨询有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2021〕047号 | 2021/11/4 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕001号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/3/18 | |
2 | 天津市北辰区北15区块地热井勘探项目bc-21、bc-21b地热对井勘探报告 | 天津泷浈泓源建筑工程有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2021〕051号 | 2021/11/11 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕002号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/4/12 | |
3 | 天津市津南区津34区块地热井勘探项目jn-45、jn-45b地热对井勘探报告 | 天津景兴科技发展有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2021〕045号 | 2021/10/26 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕003号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/5/5 | |
4 | 天津市宝坻区宝10区块地热井勘探项目bd-07、bd-07b地热对井勘探报告 | 中地绿能(天津)规划设计有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2022〕009号 | 2022/4/12 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕004号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/6/1 | |
5 | 天津市中心城区中10区块地热井勘探项目dl-93、dl-93b地热对井勘探报告 | 天津伯仲地热信息咨询有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2022〕008号 | 2022/3/31 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕005号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/6/2 | |
6 | 天津市东丽区东24区块地热井勘探项目dl-91、dl-91b地热对井勘探报告 | 天津伯仲地热信息咨询有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2021〕042号 | 2021/10/14 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕007号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/7/12 | |
7 | 天津市宁河区宁8区块地热井勘探项目nh-08、nh-08b地热对井勘探报告 | 天津海河碳零咨询服务有限公司 | 天津市地质资料馆 | 津资储评〔2022〕027号 | 2022/9/30 | 地质勘查报告 | 地热 | 勘探 | 津规资储备〔2022〕008号 | 天津市规划和自然资源局 | 2022/11/1 |
相关新闻: