天津市2022年第1批矿业权受理结果公开
序号 | 申请人 | 项目名称(矿山名称) | 取得 方式 | 出让收益 (万元) | 项目 类型 | 勘查(开 采)矿种 | 开采规模 (104m3/a) | 矿业权范围 | 面积 (km2) |
1 | 天津市鑫亿能达建筑安装工程有限公司 | 天津市东丽区万科城市之光小区内dl-91、dl-91b号地热对井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 15.77 | 1,3,1,4334154.03,20526873.05,2,4334174.03,20526873.05,3,4334154.03,20526893.05,3258,2412,,0, | 0.0002 |
2 | 天津市岭翔城实业有限公司 | 天津市滨海新区中塘镇东河筒村地热井dg-56、dg-56b号 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 23.04 | 1,3,1,4298908.73,20525447.54,2,4298928.73,20525447.54,3,4298908.73,20525467.54,2556,1838,,1, | 0.0002 |
3 | 天津市津南区北闸口镇国新供热有限公司 | 津南区北闸口镇双东路与东营路交口jn-45、jn-45b地热对井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17.4 | 1,3,1,4312738.86,20534294.00,2,4312758.86,20534294.00,3,4312738.86,20534314.00,2883,2070,,1, | 0.0002 |
4 | 博大东方(天津)房地产投资发展有限公司 | 武清区下朱庄街天湖路橡树广场内wq-37、wq-37b地热对井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 19.46 | 1,3,1,4355957.00,20509957.00,2,4355977.00,20509957.00,3,4355957.00,20509977.00,1790,1528,,1, | 0.0002 |
5 | 天津浙华能源科技有限公司 | 天津市西青区梨园花卉市场东侧xq-29、xq-29b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 21.52 | 1,3,1,4322370.00,20516699.00,2,4322390.00,20516699.00,3,4322370.00,20516719.00,1962,1166.11,,1, | 0.0002 |
6 | 天津市新华天泓矿业投资有限公司 | 天津市北辰区双街镇第二模范小学旁bc-21、bc-21b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 10.56 | 1,3,1,4349433.03,39507609.54,2,4349453.03,39507609.54,3,4349433.03,39507629.54,1586,1332,,1, | 0.0002 |
7 | 天津广盛能源科技有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇悦麓名邸小区旁bc-18、bc-18b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 22.36 | 1,3,1,4352645,20517131,2,4352645,20517151,3,4352665,20517131,-1314,-1590,,1, | 0.0002 |
8 | 天津空港宏耀能源科技有限公司 | 东丽区机场路北侧东丽航空商务区内dl-77、dl-77b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 14 | 1,3,1,4330932,20528237,2,4330952,20528237,3,4330932,20528257,2936,2462,,1, | 0.0002 |
9 | 天津市景隆置业有限公司 | 天津市滨海新区旅游区天成酒店地热井勘探项目tg-52、tg-52b地热对井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 12.27 | 1,3,1,4331715,20566087,3,4331735,20566087,2,4331715,20566107,2268,1866,,, | 0.0002 |
2022年9月9日
相关新闻: