天津市2021年第1批矿业权受理结果公开
序号 | 申请人 | 项目名称(矿山名称) | 取得 方式 | 出让收益 (万元) | 项目 类型 | 勘查(开 采)矿种 | 开采规模 (104m3/a) | 矿业权范围 | 面积 (km2) |
1 | 天津凯森洁能科技有限公司 | 天津市武清区泗村店地热井wq-40、wq-40b号 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17 | 1,4371925.00,20495566.00 2,4371945.00,20495566.00 3,4371925.00,20495586.00 2368.68,1800 | 0.0002 |
2 | 天津凯森洁能科技有限公司 | 天津市武清区大王古庄镇地热井wq-41、wq-41b号 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 16 | 1,4379961.00,20487656.00 2,4379981.00,20487656.00 3,4379961.00,20487676.00 1689,1520, | 0.0002 |
3 | 天津澳博达供热有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇金旭里小区内jn-40、jn-40b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 20 | 1,4320023.00,20531174.00 2,4320043.00,20531174.00 3,4320023.00,20531194.00 3050,2210 | 0.0002 |
4 | 天津金房能源科技有限公司 | 天津市解放南路地区开发工程起步区一期xq-21、xq-21b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 19 | 1,4322487.00,20519959.00 2,4322507.00,20519959.00 3,4322487.00,20519979.00 3501.18,2999 | 0.0002 |
5 | 金大地新能源(天津)集团股份有限公司 | 天津市南开区凌奥创意产业园三期nk-25、nk-25b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 18 | 1,4325319.00,20514364.00 2,4325339.00,20514364.00 3,4325319.00,20514384.00 2836,2234 | 0.0002 |
6 | 天津市津盟供热有限公司 | 天津市河西区海景文苑hx-56、hx-56b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 7 | 1,4328078.00,20520607.00 2,4328098.00,20520607.00 3,4328078.00,20520627.00 2016.76,1579 | 0.0002 |
7 | 天津金丽华供热有限公司 | 天津市东丽区华明工业园dl-72、dl-72b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 19 | 1,4338702.00,20530410.00 2,4338722.00,20530410.00 3,4338702.00,20530430.00 2313,1853 | 0.0002 |
8 | 天津市武清区国有资产经营投资有限公司 | 天津市武清区杨村街wq-45、wq-45b号地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 12 | 1,4360932.00,20504220.00 2,4360952.00,20504220.00 3,4360932.00,20504240.00 2325,2000 | 0.0002 |
9 | 天津海晟供热有限公司 | 天津市津南区小站镇工业园区内jn-44 、jn-44b 地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17 | 1,4307790.00,20535150.00 2,4307810.00,20535150.00 3,4307790.00,20535170.00 3595,3063 | 0.0002 |
10 | 天津海晟供热有限公司 | 天津市津南区小站镇工业园区内jn-43、jn-43b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17 | 1,4308486.86,20533450.70 2,4308506.86,20533450.70 3,4308486.86,20533470.70 3086,2666 | 0.0002 |
11 | 天津唐源供热有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇国美花苑小区内jh-23、jh-23b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 21 | 1,4287149.00,20493043.00 2,4287149.00,20493063.00 3,4287169.00,20493043.00 3254,2870 | 0.0002 |
12 | 玉圭园(天津)投资有限公司 | 天津市武清区麒麟商业中心内wq-31、wq-31b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17 | 1,4363985.00,20503547.00 2,4364005.00,20503547.00 3,4363985.00,20503567.00 | 0.0002 |
13 | 天津华盈供热有限公司 | 天津市东丽区华明集团内dl-83、dl-83b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 18 | 1,4336635.00,20530918.00 2,4336655.00,20530918.00 3,4336635.00,20530938.00 3016.3,2688 | 0.0002 |
14 | 天津汇达热力集团有限公司 | 天津市武清区逸湖苑小区wq-39、wq-39b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 25 | 1,4354160.00,20510276.00 2,4354180.00,20510276.00 3,4354160.00,20510296.00 1728.99,1417.34 | 0.0002 |
15 | 天津市荣鑫供热有限公司 | 天津市东丽区华城庭苑小区dl-74b、dl-74地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 20 | 1,4336690.00,20524679.00 2,4336710.00,20524679.00 3,4336690.00,20524699.00 3200,2620 | 0.0002 |
16 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 天津市东丽湖天安智慧港dl-69b、dl-69地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 19 | 1,4337053.00,20537745.00 2,4337073.00,20537745.00 3,4337053.00,20537765.00 2666,2089 | 0.0002 |
17 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 天津市东丽区武警后勤学院新校区内dl-76、dl-76b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 18 | 1,4336467.00,20539234.00 2,4336487.00,20539234.00 3,4336467.00,20539254.00 2430,1708 | 0.0002 |
18 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 天津市东丽区东丽湖温泉度假旅游区内dl-71、dl-71b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 22 | 1,4337500.00,20540468.00 2,4337520.00,20540468.00 3,4337500.00,20540488.00 1905,1555.93 | 0.0002 |
19 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 天津市东丽区北大资源阅府小区dl-82、dl-82b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 18 | 1,4339589.73,20542597.94 2,4339609.73,20542597.94 3,4339589.73,20542617.94 2435,2188 | 0.0002 |
20 | 天津宏彬热力有限公司 | 天津市津南区经济开发区东区jn-38、jn-38b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 15 | 1,4315547.00,20537760.00 2,4315567.00,20537760.00 3,4315547.00,20537780.00 3100,2328 | 0.0002 |
21 | 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 | 天津市东丽区民和巷二期dl-65b、dl-81b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 5 | 1,4328577.00,20527962.00 2,4328577.00,20527982.00 3,4328597.00,20527962.00 2098,1680 | 0.0002 |
22 | 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 | 天津市东丽区华明工业园日月湾二期dl-80b、dl-80地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 17 | 1,4336825,20533929 2,4336845,20533929 3,4336825,20533949 1552,1504 | 0.0002 |
23 | 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 | 天津市东丽区日月湾国际总部商务园dl-67、dl-67b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 12 | 1,4336871,20533203 2,4336891,20533203 3,4336871,20533223 2172,2080 | 0.0002 |
24 | 天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 | 天津市东丽区民和巷一期dl-81、dl-65地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 23 | 1,4328927.36,20527746.12 2,4328947.36,20527746.12 3,4328927.36,20527766.12 3156.56,3004 | 0.0002 |
25 | 天津宝胜热能投资有限公司 | 天津市西青区迎水道万科紫台小区内xq-32、xq-32b地热井 | 探矿权转采矿权 | - | 采矿权新立 | 地热 | 18 | 1,3,1,4327254,20509402,2,4327273,20509402,3,4327254,20509422,2608,1531.88,,1, | 0.0002 |
相关新闻: