按照原国土资源部《关于印发〈矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)〉的通知》(国土资规〔2015〕6号)和原国土资源部办公厅《关于做好2018年全国矿业权人勘查开采信息公示有关工作的通知》(国土资厅函〔2018〕256号)的要求,2018年全市矿业权人勘查开采信息公示工作顺利完成。探矿权人应填报70个,实际填报70个,探矿权人100%完成填报;采矿权人应填报347个,实际填报345个,采矿权人99.42%完成填报。没有按时填报的2个采矿权人已经纳入了异常名录。我局按照5%的随机抽取比例,抽取了需要进一步核实的探矿权人4个,采矿权人18个;专项抽查探矿权人6个,采矿权人4个。按照部的要求,现将随机抽取结果、专项抽查和纳入异常名录的矿业权人予以公告。我局将于9月30日前,组织随机抽取的矿产督查员,到公告单位现场进行核实,并将核实结果上报自然资源部。
探矿权人抽取结果公告
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿权人 |
1 | t12420160101052207 | 天津市滨海新区滨13区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津启航投资发展有限公司 |
2 | t12420170101053671 | 天津市北辰区北6区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津天房北城投资有限公司 |
3 | t12420150501051311 | 天津市武清区武16区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津汇达热力集团有限公司 |
4 | t12420160501052635 | 天津市中心城区中5区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津世纪天源集团股份有限公司 |
采矿权人抽取结果公告
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿权人 |
1 | c1200002010071120070378 | 南开区东马路古文化街酒店院内地热井nk-22号 | 地热 | 天津市房产供热站 |
2 | c1200002012111110127839 | 河东区昆仑路东侧金月湾小区内地热井hd-35、hd-35b号 | 地热 | 天津盛世嘉园供热有限公司 |
3 | c1200002010101220077471 | 武清区杨村镇泉兴南路和平里小区内地热井wq-09号 | 地热 | 天津市通利房地产开发公司 |
4 | c1200002010101120078498 | 塘沽区永久街院内地热井tg-23号 | 地热 | 天津市滨海新区塘沽地热试验研究中心 |
5 | c1200002017011110143649 | 津南区咸水沽镇津晋高速与津歧路交口东北侧地热井jn-31、jn-31b号 | 地热 | 天津晟鑫热力集团有限公司 |
6 | c1200002011021110106189 | 西青区宾水西道399号工业大学新校区内地热井xq-19、xq-19b号 | 地热 | 天津工业大学 |
7 | c1200002010111120080813 | 东丽区军粮城华泰农业园内地热井dl-25、dl-25b、dl-25c号 | 地热 | 天津市华泰现代农业开发有限公司 |
8 | c1200002010111120080815 | 津南区小站镇迎新村内地热井jn-06号 | 地热 | 天津市津南区小站镇迎新村村民委员会 |
9 | c1200002010101120077249 | 大港区测井公司东地热井dg-20号 | 地热 | 大港油田集团供水公司 |
10 | c1200002010011120052970 | 河西区小围堤道1-3号院内地热井hx-15号 | 地热 | 天津长青温泉宾馆有限公司 |
11 | c1200002010101120077469 | 大港区古林街官港内地热井dg-28号 | 地热 | 中国建筑第六工程局第一建筑工程公司 |
12 | c1200002011121110121814 | 津南区小站镇天山水榭花都小区内地热井jn-09、jn-09b号 | 地热 | 天津晟鑫供热服务有限公司 |
13 | c1200002010111120079192 | 塘沽区滨海石油新村内地热井tg-08号 | 地热 | 中国海洋石油渤海公司天津水电热工程技术服务分公司 |
14 | c1200002010101120078479 | 塘沽区新开里院内地热井tg-16号 | 地热 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 |
15 | c1200002010101120078500 | 东丽区外环线与津北公路交界院内地热井dl-31号 | 地热 | 中国邮政集团公司天津市分公司 |
16 | c1200002010111120079190 | 武清区上马台乡内地热井wq-06、wq-06b号 | 地热 | 天津新伟祥工业有限公司 |
17 | c1200002010011120052969 | 东丽区东丽湖院内地热井dl-40、dl-40b号 | 地热 | 天津东丽湖能源科技有限公司 |
18 | c1200002010101120077449 | 北辰区延吉道小区内地热井bc-07号 | 地热 | 天津市北辰区北仓农工商联合总公司 |
专项抽查探矿权人公告
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿权人 |
1 | t12420141101050539 | 天津市东丽区东20区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津东丽湖能源科技有限公司 |
2 | t12420150701051486 | 天津市宝坻区宝10区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津京首置业有限公司 |
3 | t12520130301047454 | 天津市滨海新区中塘镇东河筒村地热井勘探项目 | 地下水 | 天津市岭翔城实业有限公司 |
4 | t12420150701051569 | 天津市武清区武15区块地热井勘探项目 | 地热 | 博大东方(天津)房地产投资发展有限公司 |
5 | t12420170101053579 | 天津市中心城区中9区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津市管道工程集团通源达科技有限公司 |
6 | t12420140901050282 | 天津市宝坻区宝9区块地热井勘探项目 | 地热 | 天津市百正投资管理有限公司 |
专项抽查采矿权人公告
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 矿种 | 矿权人 |
1 | c1200002010101120077475 | 河西区友谊南路云水园院内地热井hx-38号 | 二氧化碳气 | 天津津兴房地产开发公司 |
2 | c1200002010101120078506 | 塘沽区宁波道自来水厂院内地热井tg-22、tg-22b号 | 地热 | 天津市滨海新区塘沽地热试验研究中心 |
3 | c1200002013041140129564 | 河西区友谊南路与环岛路交口处地热井hx-42、hx-42b号 | 地热 | 天津滨海发展投资控股有限公司 |
4 | c1200002010041120059990 | 津南区咸水沽镇大件路内地热井jn-02号 | 地热 | 天津市同济实业公司 |
纳入异常名录的矿业权人公告
年度 | 矿业权人名称 | 机构编码 | 所属项目名称 | 许可证号 | 矿权类型 |
2017 | 天津利益水力资源开发有限公司 | 103378639 | 河西区湘江道43号院内地热井hx-36号 | c1200002010111120082419 | 开采 |
2017 | 天津宏源纳川房地产开发有限公司 | 91120221797269620g | 宁河县经济开发区一纬路与二经路交口处地热井nh-03号 | c1200002009011120003277 | 开采 |
2018年4月25日
相关新闻: